Серія F (Firbimatic)
Серія F (Firbimatic)
Машина сухого чищення серії F (Firbimatic) – еволюційна заміна старої серії ECOLINE. Сучасні моделі вирізняються компактним дизайном та демократичною ціною. Машини хімчистки цієї серії мають завантаження 10, 12, або 15 кг, відповідають всім вимогам щодо захисту навколишнього середовища, дають чудовий результат чищення за низьких операційних витрат і простої технічної підтримки. Операційні витрати можна скоротити ще більше, так як на серію F можливо встановити всі опції. Також ці машини можна замовити практично з усіма вузлами, необхідними для хімчистки шкіри. Як і на інших машинах хімчистки цього італійського виробника, всі вузли та компоненти, які мають контакт з перхлоретиленом або його парами, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі.
Машини сухої чистки серії F доступні також у модифікації, яка працює на вуглеводневому розчиннику (серія F AS). Ці машини працюють на вуглеводневому розчиннику, постачаються в двох модифікаціях з 2 або 3 баками. Машина хімчистки з двома баками має більш компактні габарити, що дозволяє заощадити місце в приміщенні.
Всі моделі використовують систему двоетапної фракційної дистиляції Hydro-Vac™, яка дає розчинник більш високої якості, відокремлюючи спочатку сконденсований розчинник в головний сепаратор. Спеціальні датчики дозволяють автоматично об’єднати будь-яку кількість води, яка могла утворитися під час дистиляції. На попередньому етапі чищення подається розчинник, змішаний з водою, що покращує видалення водорозчинних плям. Це дає чудовий результат чищення
Параметри | F10 LT3 | F12 LT3 | F15 LT3 | F10 LT2 | F12 LT2 | F15 LT2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Завантаження (кг) | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 |
Кількість баків | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Діаметр люка (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Діаметр барабана (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Глибина барабана (мм) | 400 | 440 | 560 | 400 | 440 | 560 |
Об`єм барабана (л) | 200 | 221 | 285 | 200 | 221 | 285 |
Бак №1 (л) | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 68 |
Бак №2 (л) | 82 | 82 | 82 | 112 | 112 | 112 |
Бак №3 (л) | 133 | 133 | 133 | - | - | - |
Дистилятор (л) | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 |
Екофильтр | ||||||
Об`єм (л) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Площа (м²) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Абсорбційний фільтр | ||||||
Об`єм (л) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Картридж (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність | ||||||
Електричний нагрів (кВт) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Паровий нагрів (кВт) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Підключення | ||||||
Підведення води | ¾ " | ¾" | ¾" | ¾ " | ¾ " | ¾ " |
Підведення пара | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Габарити машини | ||||||
Ширина (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Глибина (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Висота (мм) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Динамічне навантаження (кг/м²) | 768 | 788 | 815 | 778 | 798 | 825 |
Вага пустого обладнання (кг) | 1150 | 1200 | 1260 | 1125 | 1175 | 1240 |
Вага заповненого обладнання (кг) |